閉じる
2023/03/09 01:09:44
【ADVERTISEMENT】
管理人@ボッシュです。
2022年度の場別季節ごとに1着率を集計してみました。
場 | 季節 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生 | 春 | 57.1 | 14.1 | 12.7 | 9.5 | 5.4 | 2.1 |
夏 | 53.2 | 11.6 | 13.6 | 12.6 | 8.1 | 1.3 | |
秋 | 50.1 | 13.9 | 13.4 | 14.1 | 7.2 | 2.3 | |
冬 | 48.2 | 14.6 | 14.4 | 12.1 | 8.8 | 2.7 | |
戸田 | 春 | 45.6 | 14.9 | 16.7 | 13.3 | 6.6 | 3.7 |
夏 | 42.7 | 14.0 | 18.2 | 16.9 | 6.8 | 2.4 | |
秋 | 47.2 | 15.0 | 15.1 | 13.3 | 7.5 | 2.6 | |
冬 | 45.9 | 15.4 | 16.0 | 15.4 | 6.5 | 2.2 | |
江戸川 | 春 | 46.7 | 17.3 | 13.7 | 12.5 | 7.2 | 4.0 |
夏 | 43.7 | 19.0 | 14.8 | 14.3 | 6.9 | 2.9 | |
秋 | 42.7 | 20.4 | 16.2 | 11.4 | 7.2 | 4.0 | |
冬 | 52.3 | 18.5 | 14.3 | 10.2 | 4.3 | 2.2 | |
平和島 | 春 | 49.3 | 15.9 | 14.1 | 11.0 | 8.6 | 2.6 |
夏 | 45.3 | 17.5 | 12.2 | 14.2 | 9.4 | 2.5 | |
秋 | 45.6 | 18.6 | 12.3 | 13.0 | 6.6 | 5.0 | |
冬 | 49.0 | 15.4 | 13.5 | 13.7 | 7.7 | 2.6 | |
多摩川 | 春 | 51.6 | 16.2 | 11.1 | 13.5 | 6.5 | 1.5 |
夏 | 49.1 | 15.1 | 16.7 | 11.2 | 7.3 | 1.9 | |
秋 | 56.2 | 16.7 | 12.0 | 10.3 | 5.1 | 1.0 | |
冬 | 51.3 | 16.6 | 12.0 | 12.9 | 7.2 | 1.1 | |
浜名湖 | 春 | 50.3 | 16.3 | 14.8 | 11.3 | 5.1 | 3.4 |
夏 | 52.8 | 15.5 | 13.8 | 10.0 | 6.4 | 2.4 | |
秋 | 58.7 | 11.6 | 15.6 | 9.0 | 5.2 | 0.7 | |
冬 | 56.8 | 16.6 | 12.5 | 9.5 | 5.1 | 1.4 | |
蒲郡 | 春 | 57.3 | 12.2 | 8.9 | 15.1 | 5.9 | 1.0 |
夏 | 52.3 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 7.5 | 3.3 | |
秋 | 51.9 | 13.3 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | |
冬 | 58.1 | 12.0 | 12.1 | 10.2 | 6.3 | 2.1 | |
常滑 | 春 | 61.1 | 11.9 | 11.1 | 9.2 | 6.1 | 1.7 |
夏 | 59.2 | 10.5 | 10.4 | 11.2 | 7.2 | 2.5 | |
秋 | 59.0 | 11.7 | 11.6 | 10.5 | 6.7 | 1.5 | |
冬 | 56.6 | 9.4 | 12.6 | 11.1 | 8.2 | 2.6 | |
津 | 春 | 62.7 | 12.2 | 13.2 | 8.3 | 3.1 | 1.6 |
夏 | 55.7 | 17.3 | 11.4 | 10.7 | 5.6 | 0.8 | |
秋 | 60.4 | 13.5 | 11.5 | 8.8 | 4.7 | 1.6 | |
冬 | 60.1 | 14.9 | 10.6 | 8.9 | 5.2 | 1.1 | |
三国 | 春 | 57.6 | 16.3 | 11.8 | 9.8 | 3.9 | 1.5 |
夏 | 56.2 | 16.0 | 16.1 | 7.6 | 3.7 | 1.3 | |
秋 | 57.6 | 14.1 | 14.1 | 9.7 | 4.8 | 1.0 | |
冬 | 52.8 | 18.6 | 14.0 | 10.2 | 4.2 | 0.9 | |
びわこ | 春 | 54.5 | 15.3 | 12.8 | 10.6 | 6.3 | 1.1 |
夏 | 56.0 | 14.3 | 13.3 | 10.3 | 5.1 | 1.8 | |
秋 | 55.4 | 14.0 | 12.8 | 11.1 | 5.6 | 1.6 | |
冬 | 59.2 | 15.5 | 10.1 | 9.2 | 5.0 | 1.8 | |
住之江 | 春 | 59.6 | 14.4 | 11.8 | 9.2 | 5.3 | 0.6 |
夏 | 59.8 | 13.2 | 10.8 | 12.6 | 3.6 | 0.3 | |
秋 | 59.2 | 14.4 | 10.1 | 10.5 | 4.9 | 2.1 | |
冬 | 63.8 | 12.7 | 12.0 | 6.9 | 4.6 | 1.0 | |
尼崎 | 春 | 63.2 | 12.8 | 11.1 | 8.4 | 4.3 | 0.8 |
夏 | 55.0 | 10.2 | 13.5 | 12.2 | 6.5 | 3.5 | |
秋 | 60.0 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 7.1 | 1.0 | |
冬 | 58.1 | 13.7 | 11.7 | 9.4 | 5.2 | 2.7 | |
鳴門 | 春 | 53.9 | 16.8 | 13.0 | 9.1 | 5.7 | 2.7 |
夏 | 47.8 | 15.5 | 16.1 | 12.2 | 8.3 | 1.5 | |
秋 | 51.0 | 16.6 | 12.6 | 11.0 | 7.4 | 2.5 | |
冬 | 48.1 | 17.7 | 15.1 | 10.2 | 8.0 | 3.0 | |
丸亀 | 春 | 58.9 | 14.1 | 11.9 | 8.7 | 5.5 | 1.5 |
夏 | 60.8 | 13.0 | 11.9 | 9.1 | 4.7 | 1.2 | |
秋 | 53.4 | 16.2 | 12.6 | 11.3 | 5.2 | 2.2 | |
冬 | 56.2 | 11.3 | 13.1 | 9.8 | 7.6 | 2.7 | |
児島 | 春 | 60.5 | 13.1 | 10.7 | 8.4 | 6.0 | 2.0 |
夏 | 58.0 | 13.1 | 14.0 | 8.3 | 5.2 | 1.8 | |
秋 | 54.5 | 16.3 | 11.1 | 10.5 | 6.9 | 1.7 | |
冬 | 54.5 | 16.0 | 11.9 | 9.7 | 6.0 | 2.7 | |
宮島 | 春 | 60.9 | 12.4 | 11.4 | 9.1 | 5.4 | 1.7 |
夏 | 59.3 | 12.4 | 12.3 | 10.7 | 4.3 | 1.8 | |
秋 | 56.9 | 14.7 | 11.6 | 9.8 | 6.1 | 2.0 | |
冬 | 58.7 | 13.4 | 14.4 | 8.2 | 5.2 | 1.2 | |
徳山 | 春 | 67.1 | 12.2 | 8.8 | 8.4 | 3.7 | 0.3 |
夏 | 65.2 | 14.6 | 7.5 | 8.7 | 4.3 | 0.6 | |
秋 | 62.7 | 14.6 | 9.7 | 9.0 | 4.4 | 0.7 | |
冬 | 61.6 | 16.1 | 8.5 | 8.3 | 4.3 | 1.8 | |
下関 | 春 | 67.9 | 13.6 | 7.7 | 6.8 | 3.2 | 2.3 |
夏 | 61.5 | 11.9 | 7.6 | 10.9 | 7.0 | 1.5 | |
秋 | 58.8 | 15.4 | 7.8 | 10.5 | 5.6 | 2.9 | |
冬 | 64.2 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 4.8 | 1.6 | |
若松 | 春 | 60.2 | 12.0 | 10.3 | 11.4 | 4.9 | 1.8 |
夏 | 59.0 | 13.4 | 11.5 | 9.3 | 6.3 | 1.4 | |
秋 | 52.3 | 16.0 | 14.1 | 9.5 | 7.7 | 1.5 | |
冬 | 57.5 | 13.2 | 11.3 | 11.5 | 4.8 | 2.5 | |
芦屋 | 春 | 66.6 | 11.1 | 10.2 | 8.5 | 4.4 | 0.7 |
夏 | 67.5 | 9.9 | 8.7 | 9.1 | 4.0 | 1.7 | |
秋 | 63.6 | 11.2 | 13.4 | 8.2 | 3.3 | 0.8 | |
冬 | 62.2 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 4.2 | 1.2 | |
福岡 | 春 | 55.9 | 15.4 | 15.2 | 9.2 | 3.7 | 1.1 |
夏 | 57.0 | 15.7 | 12.4 | 12.1 | 3.2 | 1.3 | |
秋 | 57.1 | 16.6 | 14.3 | 10.2 | 2.1 | 0.8 | |
冬 | 58.4 | 15.3 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 0.6 | |
唐津 | 春 | 56.5 | 16.9 | 13.8 | 8.1 | 4.9 | 0.9 |
夏 | 56.3 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 6.2 | 1.6 | |
秋 | 57.8 | 13.4 | 12.6 | 9.6 | 6.2 | 1.0 | |
冬 | 56.6 | 14.8 | 14.4 | 8.3 | 5.0 | 2.5 | |
大村 | 春 | 66.6 | 11.5 | 10.5 | 6.9 | 4.3 | 1.8 |
夏 | 63.9 | 12.7 | 11.5 | 8.0 | 3.7 | 1.2 | |
秋 | 62.2 | 11.5 | 8.7 | 13.0 | 3.9 | 1.7 | |
冬 | 66.7 | 13.4 | 10.0 | 5.5 | 4.9 | 0.1 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報