![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2021/12/09 06:21:32
【ADVERTISEMENT】
管理人@ボッシュです。
今回は2022年前期にA1になる選手とA1から降格した選手をまとめてみました
| 登録番号 | 支部 | 選手名 | 前級別 |
|---|---|---|---|
| 3158 | 広島 | 島川光男 | A2 |
| 3232 | 香川 | 山川美由紀 | A2 |
| 3256 | 東京 | 三角哲男 | A2 |
| 3412 | 埼玉 | 鈴木博 | A2 |
| 3514 | 福岡 | 山一鉄也 | A2 |
| 3517 | 東京 | 高橋勲 | A2 |
| 3555 | 大阪 | 野添貴裕 | A2 |
| 3572 | 兵庫 | 安田政彦 | A2 |
| 3574 | 福岡 | 大神康司 | A2 |
| 3611 | 徳島 | 岩崎芳美 | A2 |
| 3629 | 埼玉 | 浅見昌克 | A2 |
| 3711 | 山口 | 江本真治 | A2 |
| 3713 | 愛知 | 伊藤誠二 | A2 |
| 3792 | 東京 | 田中豪 | A2 |
| 3837 | 香川 | 秋山広一 | A2 |
| 3841 | 徳島 | 佐々木和伸 | A2 |
| 3888 | 東京 | 山本英志 | A2 |
| 3900 | 滋賀 | 香川素子 | A2 |
| 3907 | 香川 | 村越篤 | A2 |
| 3912 | 福井 | 川原正明 | A2 |
| 4011 | 岡山 | 堀之内紀代子 | A2 |
| 4015 | 山口 | 前野竜一 | A2 |
| 4040 | 兵庫 | 廣瀬将亨 | A2 |
| 4049 | 三重 | 荒川健太 | A2 |
| 4083 | 東京 | 福島勇樹 | A2 |
| 4089 | 岡山 | 妹尾忠幸 | A2 |
| 4095 | 東京 | 福来剛 | A2 |
| 4155 | 福岡 | 長野壮志郎 | A2 |
| 4161 | 愛知 | 黒柳浩孝 | A2 |
| 4175 | 埼玉 | 川尻泰輔 | A2 |
| 4189 | 福岡 | 川上剛 | A2 |
| 4191 | 埼玉 | 赤羽克也 | A2 |
| 4263 | 山口 | 武重雄介 | B1 |
| 4298 | 愛知 | 宮下元胤 | A2 |
| 4348 | 香川 | 宮崎奨 | A2 |
| 4388 | 滋賀 | 是澤孝宏 | A2 |
| 4391 | 福井 | 松田祐季 | A2 |
| 4401 | 東京 | 小林泰 | A2 |
| 4434 | 広島 | 田中辰彦 | A2 |
| 4435 | 愛知 | 服部達哉 | B1 |
| 4441 | 岡山 | 末永由楽 | A2 |
| 4470 | 三重 | 平田健之佑 | A2 |
| 4478 | 群馬 | 櫻本あゆみ | A2 |
| 4528 | 埼玉 | 黒井達矢 | A2 |
| 4539 | 群馬 | 金子賢志 | A2 |
| 4549 | 福岡 | 小林文彦 | B1 |
| 4581 | 静岡 | 吉村誠 | A2 |
| 4584 | 岡山 | 村岡賢人 | A2 |
| 4593 | 大阪 | 小坂宗司 | A2 |
| 4624 | 佐賀 | 高田明 | A2 |
| 4649 | 滋賀 | 和田操拓 | A2 |
| 4650 | 愛知 | 中山雄太 | A2 |
| 4677 | 滋賀 | 片橋幸貴 | A2 |
| 4702 | 東京 | 三浦敬太 | B2 |
| 4704 | 徳島 | 河野大 | A2 |
| 4732 | 徳島 | 堀本和也 | A2 |
| 4743 | 滋賀 | 木村仁紀 | A2 |
| 4769 | 東京 | 馬場剛 | A2 |
| 4771 | 広島 | 下寺秀和 | B1 |
| 4773 | 福岡 | 中川りな | A2 |
| 4793 | 静岡 | 金子萌 | A2 |
| 4804 | 三重 | 高田ひかる | A2 |
| 4824 | 三重 | 松井洪弥 | A2 |
| 4825 | 東京 | 倉持莉々 | B1 |
| 4888 | 群馬 | 金児隆太 | A2 |
| 4892 | 福岡 | 柴田直哉 | B1 |
| 4900 | 埼玉 | 中田夕貴 | A2 |
| 4914 | 愛知 | 吉田裕平 | A2 |
| 4960 | 愛知 | 黒野元基 | A2 |
| 4963 | 広島 | 實森美祐 | B1 |
| 5017 | 滋賀 | 澤田尚也 | A2 |
| 5043 | 香川 | 中村日向 | A2 |
| 登録番号 | 支部 | 選手名 | 今級別 |
|---|---|---|---|
| 3304 | 徳島 | 烏野賢太 | A2 |
| 3333 | 徳島 | 丸尾義孝 | A2 |
| 3385 | 東京 | 渡邉睦広 | A2 |
| 3422 | 静岡 | 服部幸男 | A2 |
| 3484 | 兵庫 | 芝田浩治 | A2 |
| 3502 | 静岡 | 渡邉英児 | A2 |
| 3532 | 群馬 | 柴田光 | B1 |
| 3534 | 東京 | 野澤大二 | A2 |
| 3550 | 愛知 | 都築正治 | A2 |
| 3562 | 広島 | 山下和彦 | A2 |
| 3563 | 静岡 | 堤昇 | A2 |
| 3654 | 福井 | 武田光史 | A2 |
| 3662 | 福岡 | 大庭元明 | A2 |
| 3685 | 岡山 | 荒井輝年 | A2 |
| 3757 | 広島 | 畑和宏 | A2 |
| 3788 | 徳島 | 一宮稔弘 | A2 |
| 3853 | 福岡 | 岩崎正哉 | A2 |
| 3872 | 大阪 | 岡田憲行 | A2 |
| 3904 | 大阪 | 森貴洋 | A2 |
| 3939 | 愛知 | 渡辺真至 | A2 |
| 3955 | 徳島 | 眞田英二 | A2 |
| 3966 | 東京 | 作間章 | A2 |
| 3988 | 愛知 | 古川誠之 | A2 |
| 3999 | 愛知 | 大瀧明日香 | A2 |
| 4070 | 長崎 | 中村亮太 | B2 |
| 4072 | 佐賀 | 森永淳 | A2 |
| 4073 | 静岡 | 大橋純一郎 | A2 |
| 4090 | 埼玉 | 中村尊 | A2 |
| 4099 | 大阪 | 吉永則雄 | A2 |
| 4118 | 愛知 | 宇佐見淳 | A2 |
| 4159 | 埼玉 | 向後龍一 | A2 |
| 4166 | 岡山 | 吉田拡郎 | B1 |
| 4172 | 岡山 | 森定晃史 | A2 |
| 4183 | 愛知 | 宇野弥生 | A2 |
| 4184 | 大阪 | 渡邊雄一郎 | A2 |
| 4207 | 静岡 | 松下一也 | A2 |
| 4261 | 三重 | 岡祐臣 | A2 |
| 4294 | 佐賀 | 古賀繁輝 | B2 |
| 4319 | 大阪 | 三宅潤 | A2 |
| 4369 | 愛知 | 丹下将 | A2 |
| 4370 | 岡山 | 山口達也 | A2 |
| 4415 | 福井 | 下出卓矢 | A2 |
| 4428 | 埼玉 | 有賀達也 | A2 |
| 4436 | 大阪 | 渋谷明憲 | B1 |
| 4445 | 佐賀 | 宮地元輝 | A2 |
| 4460 | 東京 | 後藤翔之 | A2 |
| 4475 | 山口 | 末永祐輝 | A2 |
| 4483 | 愛知 | 北野輝季 | A2 |
| 4488 | 埼玉 | 小山勉 | A2 |
| 4496 | 東京 | 内堀学 | A2 |
| 4500 | 佐賀 | 山田康二 | B1 |
| 4505 | 埼玉 | 島田賢人 | A2 |
| 4509 | 愛知 | 平見真彦 | A2 |
| 4553 | 長崎 | 坪口竜也 | A2 |
| 4556 | 福岡 | 竹井奈美 | A2 |
| 4578 | 大阪 | 藤山雅弘 | A2 |
| 4579 | 三重 | 中嶋健一郎 | A2 |
| 4594 | 滋賀 | 谷川祐一 | B1 |
| 4610 | 東京 | 佐藤大佑 | A2 |
| 4640 | 福岡 | 山ノ内雅人 | A2 |
| 4653 | 大阪 | 小野達哉 | A2 |
| 4713 | 岡山 | 白神優 | A2 |
| 4748 | 東京 | 渡邉雄朗 | B1 |
| 4762 | 岡山 | 藤原啓史朗 | A2 |
| 4786 | 愛知 | 佐藤博亮 | A2 |
| 4932 | 福岡 | 新開航 | A2 |
| 4959 | 大阪 | 井上忠政 | A2 |
| 4961 | 福井 | 西橋奈未 | A2 |
| 5042 | 埼玉 | 畑田汰一 | A2 |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報