決まり手の捲り率25%以上の選手分析

2022/05/16 17:36:16

【ADVERTISEMENT】

管理人@ボッシュです。
今回はTwitterで毎日ツイートしている「捲率25%以上のレース」の結果についてまとめてみました。

概要

ボートレース日和がTwitterで毎日ツイートしている「捲率25%以上のレース」の日別結果とトータル結果をまとめてみました。

調査方法

  • 2コースから6コースまでの捲率が25%以上のレース
  • 進入が変化した場合は、進入変化したときのコースから捲率で集計
  • 上記の条件で1着率と3連単回収率を計算 ※回収率は捲率25%以上の選手を1着固定して3連単20通り購入した場合
それでは見ていきましょう。
※ボートレース日和独自の集計・調査結果です。実際のデータと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

捲率25%以上の日別調査結果

日付レース数的中数1着率3連単払戻回収率
20220101 14 3 21.4 82580 294.9
20220102 16 4 25.0 23130 72.2
20220103 10 2 20.0 22980 114.9
20220104 7 2 28.5 19150 136.7
20220105 4 1 25.0 1080 13.5
20220106 14 6 42.8 21380 76.3
20220107 4 0 0.0 0 0.0
20220108 6 0 0.0 0 0.0
20220109 7 1 14.2 3550 25.3
20220110 7 1 14.2 19610 140.0
20220111 6 1 16.6 3760 31.3
20220112 7 3 42.8 5970 42.6
20220113 10 5 50.0 14190 70.9
20220114 9 2 22.2 3570 19.8
20220115 10 2 20.0 3850 19.2
20220116 9 4 44.4 51340 285.2
20220117 7 0 0.0 0 0.0
20220118 7 0 0.0 0 0.0
20220119 11 4 36.3 25820 117.3
20220120 5 1 20.0 21790 217.9
20220121 11 5 45.4 39720 180.5
20220122 5 1 20.0 8260 82.6
20220123 7 2 28.5 6520 46.5
20220124 7 0 0.0 0 0.0
20220125 7 2 28.5 3190 22.7
20220126 4 3 75.0 12400 155.0
20220127 7 0 0.0 0 0.0
20220128 4 1 25.0 3840 48.0
20220129 9 1 11.1 6130 34.0
20220130 12 2 16.6 11580 48.2
20220131 9 2 22.2 7400 41.1
20220201 7 3 42.8 24160 172.5
20220202 5 0 0.0 0 0.0
20220203 3 1 33.3 1130 18.8
20220204 4 1 25.0 4520 56.5
20220205 3 0 0.0 0 0.0
20220206 6 2 33.3 4580 38.1
20220207 10 4 40.0 24440 122.2
20220208 11 2 18.1 8450 38.4
20220209 5 2 40.0 8500 85.0
20220210 9 1 11.1 1730 9.6
20220211 9 2 22.2 11730 65.1
20220212 7 1 14.2 11220 80.1
20220213 7 2 28.5 18390 131.3
20220214 8 2 25.0 15290 95.5
20220215 7 0 0.0 0 0.0
20220216 5 3 60.0 33640 336.4
20220217 2 0 0.0 0 0.0
20220218 8 1 12.5 4500 28.1
20220219 4 0 0.0 0 0.0
20220220 3 0 0.0 0 0.0
20220221 6 2 33.3 9480 79.0
20220222 5 1 20.0 3690 36.9
20220223 7 1 14.2 3050 21.7
20220224 8 3 37.5 37730 235.8
20220225 8 2 25.0 17430 108.9
20220226 6 1 16.6 2530 21.0
20220227 3 0 0.0 0 0.0
20220228 7 2 28.5 21200 151.4
20220301 8 2 25.0 6640 41.5
20220302 10 1 10.0 6550 32.7
20220303 7 1 14.2 8400 60.0
20220304 6 1 16.6 8840 73.6
20220305 9 3 33.3 36400 202.2
20220306 6 1 16.6 18200 151.6
20220307 2 1 50.0 3600 90.0
20220308 7 1 14.2 10700 76.4
20220309 9 0 0.0 0 0.0
20220310 4 1 25.0 3080 38.5
20220311 9 0 0.0 0 0.0
20220312 6 0 0.0 0 0.0
20220313 2 2 100.0 6870 171.7
20220314 7 1 14.2 2000 14.2
20220315 11 3 27.2 16510 75.0
20220316 4 1 25.0 38160 477.0
20220317 6 1 16.6 5860 48.8
20220318 5 1 20.0 7100 71.0
20220319 4 1 25.0 4640 58.0
20220320 9 1 11.1 3670 20.3
20220321 9 0 0.0 0 0.0
20220322 7 4 57.1 16220 115.8
20220323 5 1 20.0 6340 63.4
20220324 9 4 44.4 22330 124.0
20220325 7 0 0.0 0 0.0
20220326 4 0 0.0 0 0.0
20220327 6 2 33.3 4750 39.5
20220328 7 1 14.2 11050 78.9
20220329 7 0 0.0 0 0.0
20220330 7 1 14.2 6340 45.2
20220331 2 0 0.0 0 0.0
20220401 6 1 16.6 3330 27.7
20220402 10 3 30.0 6850 34.2
20220403 13 2 15.3 42440 163.2
20220404 8 5 62.5 13190 82.4
20220405 10 2 20.0 2680 13.4
20220406 10 3 30.0 4460 22.3
20220407 5 1 20.0 8350 83.5
20220408 8 0 0.0 0 0.0
20220409 8 1 12.5 1740 10.8
20220410 8 1 12.5 3190 19.9
20220411 8 0 0.0 0 0.0
20220412 7 2 28.5 17150 122.5
20220413 8 2 25.0 10950 68.4
20220414 6 2 33.3 22690 189.0
20220415 4 0 0.0 0 0.0
20220416 5 2 40.0 13130 131.3
20220417 11 3 27.2 6090 27.6
20220418 11 5 45.4 19150 87.0
20220419 7 1 14.2 15460 110.4
20220420 3 0 0.0 0 0.0
20220421 8 3 37.5 31080 194.2
20220422 11 1 9.0 2100 9.5
20220423 5 0 0.0 0 0.0
20220424 9 1 11.1 5540 30.7
20220425 8 1 12.5 4860 30.3
20220426 7 1 14.2 8860 63.2
20220427 8 0 0.0 0 0.0
20220428 8 2 25.0 4830 30.1
20220429 3 1 33.3 810 13.5
20220430 6 2 33.3 4070 33.9
20220501 8 4 50.0 19930 124.5
20220502 6 1 16.6 3700 30.8
20220503 12 5 41.6 16100 67.0
20220504 4 0 0.0 0 0.0
20220505 8 3 37.5 17910 111.9
20220506 6 1 16.6 25910 215.9
20220507 2 1 50.0 1800 45.0
20220508 7 3 42.8 21320 152.2
20220509 4 1 25.0 4910 61.3
20220510 8 0 0.0 0 0.0
20220511 8 3 37.5 36480 228.0
20220512 1 0 0.0 0 0.0
20220513 4 0 0.0 0 0.0
20220514 4 1 25.0 4020 50.2
20220515 6 2 33.3 12950 107.9
合計 943 209 22.1 1362460 72.2
 (集計日2022年1月1日~2022年5月15日 ボートレース日和の集計結果)
今後もいろんなデータを紹介していきたいです。もし、「こんなデータを調べてほしい」などのご要望がありましたら、Twitterからご連絡ください。 それでは管理人@ボッシュでした。

【ADVERTISEMENT】

About Us

バージョンアップバージョンアップ情報