![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2020/01/31 10:22:46
【ADVERTISEMENT】
管理人@ボッシュです。
今回は競艇場別の万舟率について調査してみました。調査したのは2019年1月から12月までの1年間です。早速見ていきましょう。
順位 | 場名称 | 万舟数 | レース数 | 万舟率 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 戸田 | 437 | 2147 | 20.35% | 7,646円 |
2位 | びわこ | 443 | 2273 | 19.49% | 7,701円 |
3位 | 鳴門 | 426 | 2216 | 19.22% | 8,337円 |
4位 | 多摩川 | 410 | 2170 | 18.89% | 8,193円 |
5位 | 平和島 | 404 | 2151 | 18.78% | 7,667円 |
6位 | 桐生 | 444 | 2392 | 18.56% | 7,220円 |
7位 | 丸亀 | 423 | 2290 | 18.47% | 8,048円 |
8位 | 江戸川 | 400 | 2177 | 18.37% | 7,047円 |
9位 | 浜名湖 | 430 | 2342 | 18.36% | 7,516円 |
10位 | 常滑 | 443 | 2437 | 18.18% | 7,581円 |
11位 | 若松 | 377 | 2092 | 18.02% | 7,748円 |
12位 | 三国 | 406 | 2260 | 17.96% | 7,883円 |
13位 | 児島 | 434 | 2423 | 17.91% | 7,550円 |
14位 | 宮島 | 421 | 2385 | 17.65% | 7,781円 |
15位 | 唐津 | 379 | 2195 | 17.27% | 8,016円 |
16位 | 福岡 | 377 | 2290 | 16.46% | 7,152円 |
17位 | 尼崎 | 363 | 2222 | 16.34% | 6,831円 |
18位 | 下関 | 325 | 2030 | 16.01% | 6,836円 |
19位 | 芦屋 | 361 | 2290 | 15.76% | 7,000円 |
20位 | 住之江 | 335 | 2140 | 15.65% | 6,967円 |
21位 | 津 | 344 | 2259 | 15.23% | 6,539円 |
22位 | 蒲郡 | 375 | 2470 | 15.18% | 6,603円 |
23位 | 徳山 | 324 | 2438 | 13.29% | 6,623円 |
24位 | 大村 | 304 | 2448 | 12.42% | 6,003円 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報