閉じる
2019/06/28 02:59:13
【ADVERTISEMENT】
管理人@ボッシュです。
2019年のオーシャンカップが近づいてきました。今年の開催場所は常滑競艇場。
オーシャンカップが始まるまで、数回にわたり過去のオーシャンカップや常滑競艇場のデータを紹介していきます。
1回目は常滑競艇場のコース別の1着率や連対率を調査します。
コース | 1着率 | 進入 | 平均ST |
1 | 72.35% | 803回 | 0.12 |
2 | 19.07% | 561回 | 0.14 |
3 | 16.92% | 656回 | 0.15 |
4 | 14.84% | 647回 | 0.14 |
5 | 10.43% | 508回 | 0.13 |
6 | 6.67% | 390回 | 0.14 |
コース | 1着率 | 進入 | 平均ST |
1 | 83.69% | 803回 | 0.13 |
2 | 48.13% | 561回 | 0.14 |
3 | 44.82% | 656回 | 0.15 |
4 | 42.04% | 647回 | 0.15 |
5 | 25.59% | 508回 | 0.14 |
6 | 17.69% | 390回 | 0.15 |
コース | 1着率 | 進入 | 平均ST |
1 | 90.54% | 803回 | 0.13 |
2 | 65.78% | 561回 | 0.14 |
3 | 65.55% | 656回 | 0.15 |
4 | 62.13% | 647回 | 0.15 |
5 | 50.39% | 508回 | 0.15 |
6 | 38.72% | 390回 | 0.16 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報